Produkty SHARP > Kalkulátory > S tiskem > EL-2901PIII
EL-2901PIII
Technické údaje
| Displej: | velký 12-ti místný FLU display | |
| Napájení bateriemi: | ne | |
| Zdroj: | AC | |
| Rychlost tisku: | 2 řádku/s | |
| Technologie tisku: | barvící váleček EA-772R | |
| Počet barev tiskárny: | 2 | |
| Počet pamětí: | 2 | |
| TAX/EURO: | TAX | |
| TAB: | ano | |
| Funkce přepočet (CONV): | ne | |
| Funkce COST/SELL/MARGIN: | ano | |
| Tlačítko MU: | ne | |
| Tlačítko ±: | ano | |
| Tlačítko GT: | ano | |
| Tlačítko 00: | ano | |
| Výpočty s časem: | ano | |
| Procenta: | ano | |
| Symbol operace: | ne | |
| Funkce zaokrouhlování: | ne | |
| Konstanta: | ano | |
| Nahoru/Vyp./Dolů: | N / D / V | |
| Počítač kroků: | ano | |
| Adding mode: | ne | |
| Šířka: | 193 mm | |
| Hloubka: | 62.5 mm | |
| Výška: | 256 mm | |
| Hmotnost: | 1 000 g |
Příslušenství
Volitelné:
| Označení | Popis |
|---|---|
| EA-7100P | Papírová rolka |
| EA-732R | Barvící váleček |






