Produkty SHARP > LCD TV
LCD TV
LC-19LE510EV
19" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 47 cm |
| Rozlišení panelu: | 1366 x 768 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 1 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 24 W |
LC-19LE430E
19" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 47 cm |
| Rozlišení panelu: | 1366 x 768 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 27 W |
LC-22LE510EV
22" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 56 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 1 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 21 W |
LC-22DV510EV
22" LED televizor s DVB-T/C tunerem a DVD přehrávačem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 56 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 1 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 22 W |
LC-22LE430E
22" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 56 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 30 W |
LC-24LE510EV
24" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 61 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 1 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 22 W |
LC-24DV510EV
24" LED televizor s DVB-T/C tunerem a DVD přehrávačem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 61 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 1 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 22 W |
LC-26LE430E
26" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 66 cm |
| Rozlišení panelu: | 1366 x 768 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 45 W |
LC-32LE430E
32" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 81 cm |
| Rozlišení panelu: | 1366 x 768 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 60 W |
LC-32LE510EV
32" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 81 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 49 W |
LC-32LE530EV
32" LED televizor s DVB-T/C tunerem a a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 81 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano 2 |
| Spotřeba energie: | 60 W |
LC-32LE630E
32" LED televizor s DVB-T/C tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 81 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 3 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 41 W |
LC-32LE632E
32" LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 81 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 3 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 41 W |
LC-40LE510EV
40" LED televizor s DVB-T/C tunerem
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 102 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano, i pro nahrávání |
| Spotřeba energie: | 75 W |
LC-40LE530EV
40" LED televizor s DVB-T/C tunerem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 102 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 2 |
| USB vstup: | ano 2 |
| Spotřeba energie: | 75 W |
LC-40LE630E
40" LED televizor s DVB-T/C tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 102 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 3 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 48 W |
LC-40LE632E
40" LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 102 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 3 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 48 W |
LC-40LE830E
40" 3D LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 200Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ano |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 102 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 4 |
| USB vstup: | ano 3 |
| Spotřeba energie: | 63 W |
LC-46LE630E
46" LED televizor s DVB-T/C tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 117 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-S2: | ne |
| HDMI vstup: | ano 3 |
| USB vstup: | ano |
| Spotřeba energie: | 56 W |
LC-46LE830E
46" 3D LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 200Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ano |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 117 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 4 |
| USB vstup: | ano 3 |
| Spotřeba energie: | 76 W |
LC-52LE830E
52" 3D LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 200Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ano |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 132 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 4 |
| USB vstup: | ano 3 |
| Spotřeba energie: | 89 W |
LC-60LE635E
60" LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 100Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ne |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 152 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 4 |
| USB vstup: | ano 3 |
| Spotřeba energie: | 101 W |
LC-60LE830E
60" 3D LED televizor s DVB-T/C/S tunerem, internetem a 200Hz technologií obrazu
| 3D technologie: | ano |
| Typ displeje a podsvícení: | LCD / LED |
| Úhlopříčka obrazu: | 152 cm |
| Rozlišení panelu: | 1920 x 1080 pixelů |
| DVB-T: | ano |
| Systém: | MPEG 2 / MPEG 4 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ano |
| DVB-S2: | ano |
| HDMI vstup: | ano 4 |
| USB vstup: | ano 3 |
| Spotřeba energie: | 112 W |
Celkem produktů: 23
























