Produkty SINCLAIR > Podstropně-parapetní klimatizace > Floor-ceiling serie > ASF-09AL
ASF-09AL

Technické údaje
| Výkon chlazení / topení: | 2,6 / 2,8 kW | |
| Napětí / frekvence: | 220-240 / 50 | |
| Příkon chlazení / topení: | 890 980 W | |
| EER / COP: | 2,7 / 3,1 W | |
| Provozní proud chlazení / topení: | 4,0 / 4,4 A | |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 40 / 54 dB(A) | |
| Cirkulace vzduchu: | 400 m3/h | |
| Odvlhčování: | 0,6 litrů/h | |
| Chladivo / množství: | R410A / 1000 typ/g | |
| Max. délka trubek: | 20 m | |
| Max. převýšení: | 15 m | |
| Průměr trubek - kapalina: | 1/4 / 6,0 inch / mm | |
| Průměr trubek - plyn: | 3/8 / 10,0 inch / mm | |
| Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h): | 838x695x285 mm | |
| Rozměry venkovní jednotky (š x v x h): | 848x540x320 mm | |
| Hmotnost vnitřní jednotky netto: | 27 kg | |
| Hmotnost venkovní jednotky netto: | 30 kg | |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | 21-43 °C | |
| Rozsah provozních teplot topení: | -5 ~ 24 °C |
Spotřební materiál
Přílohy ke stažení
Katalogový list Floor-ceiling serie (630.67 KB)
Návod k obsluze ASF-09AL (1.83 MB)

