Produkty SINCLAIR >
Podstropně-parapetní klimatizace >
Floor-ceiling uni on/off serie
Floor-ceiling uni on/off serie
| Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,6 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1170 / 1100 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 41-44-46 / 56 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 550 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 5,0 / 5,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 2030 / 2070 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 46-50-54 / 56 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 700 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 7,0 / 8,0 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 2610 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 46-48-50 / 59 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1170 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 9,8 / 10,8 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 3600 / 3300 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 48-51-54 / 60 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1800 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 12,0 / 14,0 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 4800 / 4700 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 48-51-54 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1800 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 14,0 / 15,5 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 6100 / 5800 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 52-55-58 / 63 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 2100 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
Celkem produktů: 6