Přeskočit na menu
| Přeskočit na obsah
| Přeskočit na vyhledávání

Kvalita posiluje partnerství
Služby a řešení >
Archiv produktů >
Archiv produktů SINCLAIR >
Nástěnné klimatizace
Nástěnné klimatizace
Nástěnná klimatizace s FLAT designem pro Váš byt nebo kancelář
| Výkon chlazení / topení: | 2,5 / 2,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 780 / 790 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 32-35-38 / 53 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 430 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
Inverterová nástěnná klimatizace typu split s větším rozsahem provozních teplot
| Výkon chlazení / topení: | 2,5(1,3-3,2) / 2,7(1,7-4,0) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 730 / 800 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 33-36-40 / 54 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 450 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -10 ~ 43 °C |
Nástěnná klimatizace typu split pro Váš byt i kancelář
| Výkon chlazení / topení: | 2,5(1,0-3,2) / 2,7(1,1-4,0) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 730 / 800 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 33-35-38 / 47-53 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 480 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 2,6 / 2,8 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 930 / 865 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 28-32-35-38/50 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 420 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5-43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 2,6 / 2,8 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 930 / 865 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 28-32-35-38 / 50 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 420 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 2,5 / 2,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 780 / 800 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 34-36-38 / 54 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 480 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 2,7(0,9-2,9) / 2,9(0,9-3,4) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1180 / 1110 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 26-38 / 42-52 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 440 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1090 / 1110 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 34-37-40 / 54 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 550 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 3,2 / 3,6 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1130 / 1110 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 31-35-38-40 / 52 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 520 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 3,22 / 3,57 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1130 / 1110 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 31-35-38-40 / 52 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 520 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
Nástěnná klimatizace typu split pro Váš byt i kancelář
| Výkon chlazení / topení: | 3,5(2,0-3,8) / 3,8(2,0-4,0) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1300 / 1270 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 36-39-41 / 55 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 540 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1080 / 1050 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 37-40-44 / 56 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 600 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
Inverterová nástěnná klimatizace typu split s větším rozsahem provozních teplot
| Výkon chlazení / topení: | 4,9(1,3-5,1) / 5,7(1,3-6,3) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1728 / 2140 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 42-45-47 / 57 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 800 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 46 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 4,5(2,3-5,0) / 5,0(2,3-5,3) kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1400 /1550 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 40-43-45 / 52-54-55 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 600 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 43 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 5,3 / 5,6 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1950 / 2000 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 40-43-45 / 55 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 600 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -5 ~ 43 °C |
Celkem produktů: 18
1 2 další strana
V porovnání nemáte žádné zboží...
Přátelství k lidem a rovnováha ve vztahu
Lidé a společnosti mají různe potřeby. Abychom mohli vyhovět různým obchodním cílům a pochopit místní trh, podporujeme partnery a specialisty. Chceme stát u Vašeho úspěchu.
Mám zájem
Navigace