Služby a řešení >
Archiv produktů >
Archiv produktů SINCLAIR >
Podstropně-parapetní klimatizace
Podstropně-parapetní klimatizace
| Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,6 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 1170 / 1100 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 41-44-46 / 56 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 550 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 5,0 / 5,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 2030 / 2250 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 46-50-54 / 56 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 700 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 7,0 / 8,0 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 2610 / 2590 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 46-48-50 / 59 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1170 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 9,8 / 10,7 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 3600 / 3300 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 48-51-54 / 60 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1800 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 48 °C |
| Výkon chlazení / topení: | 12,0 / 14,0 kW |
| Příkon chlazení / topení: | 4800 / 4700 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 48-51-54 / 60 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1800 m3/h |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -7 ~ 48 °C |
Celkem produktů: 5