Produkty SHARP / Kalkulačky / S tlačou
S tlačou
EL-1611E
prenosná s veľkým displayom
| Displej: | dvanásťmiestny LCD s oddeľovaním bodkou po troch miestach |
| Napájanie batériami: | AAx4 |
| Rýchlosť tlače: | 1,4 riadku/s |
| Technológia tlače: | farbiaci valček EA-732R |
| Počet farieb tlačiarne: | 1 |
| Šírka: | 96 mm |
| Hĺbka: | 39 mm |
| Výška: | 194 mm |
| Hmotnosť: | 315 g |
EL-1611P
prenosná s veľkým displayom
| Displej: | dvanásťmiestny LCD s oddeľovaním bodkou po troch miestach |
| Napájanie batériami: | AAx4 |
| Rýchlosť tlače: | 1,4 riadku/s |
| Technológia tlače: | farbiaci valček EA-732R |
| Počet farieb tlačiarne: | 1 |
| Šírka: | 96 mm |
| Hĺbka: | 39 mm |
| Výška: | 194 mm |
| Hmotnosť: | 315 g |
EL-1801C
široká klávesnica
| Displej: | dvanásťmiestny LCD s oddeľovaním bodkou po troch miestach |
| Napájanie batériami: | AAx4 |
| Rýchlosť tlače: | 2,1 riadku/s |
| Počet farieb tlačiarne: | 2 |
| Šírka: | 170 mm |
| Hĺbka: | 57.5 mm |
| Výška: | 231 mm |
| Hmotnosť: | 550 g |
EL-2901PIII
Funkcie COST, SELL, MARGIN
| Displej: | veľký dvanásťmiestny FLU |
| Napájanie batériami: | nie |
| Rýchlosť tlače: | 2,1 riadku/s |
| Počet farieb tlačiarne: | 2 |
| Šírka: | 193 mm |
| Hĺbka: | 62.5 mm |
| Výška: | 256 mm |
| Hmotnosť: | 1 000 g |
EL-2607P
rýchly výsledok
| Displej: | dvanásťmiestny FLU s oddeľovaním čiarkou po troch miestach |
| Napájanie batériami: | nie |
| Rýchlosť tlače: | 4,3 riadku/s |
| Počet farieb tlačiarne: | 2 |
| Šírka: | 220 mm |
| Hĺbka: | 78 mm |
| Výška: | 327 mm |
| Hmotnosť: | 1 900 g |
CS-2635RH
Najrýchlejšie dvojfarebná tlač
| Displej: | veľký dvanásťmiestny FLU |
| Napájanie batériami: | nie |
| Rýchlosť tlače: | 4,3 riadku/s |
| Počet farieb tlačiarne: | 2 |
| Šírka: | 250 mm |
| Hĺbka: | 345 mm |
| Výška: | 78 mm |
| Hmotnosť: | 2 000 g |
Počet produktov 6







