Produkty SHARP / Kalkulačky / Vedecké / EL-W506X
EL-W506X

![]() |
|
|
|
EL-W506X xx*
Špičková vedecká kalkulačka s najviac funkciami a displejom "WriteView". Je dodávaný s ochranným krytom vo farebnej variante SL – strieborná metalíza*.
*
SL strieborná metalíza
Technické parametre
| Displej: | "WriteView" Maticový LCD s 96x32 bodmi | |
| Počet funkcií: | 556 | |
| Solárne napájanie: | áno | |
| Zdroj: | LR44x1 | |
| Funkcia D.A.L.: | áno | |
| Ochranný kryt: | nie | |
| Počet pamätí: | 9 | |
| Oprava posledného čísla: | áno | |
| +/-, EXP: | áno | |
| y2, x2, x-1: | áno | |
| ln, log, ex, 10x: | áno | |
| sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1: | áno | |
| sinh, cosh, tanh, sinh-1: | áno | |
| cosh-1, tanh-1: | áno | |
| n!, nPr, nCr: | áno | |
| Random: | áno | |
| Zlomky: | áno | |
| Fyzikálne konštanty: | áno 52 | |
| Metrické prepočty (konštanty): | áno 44 | |
| Deg/Rad/Grad: | áno | |
| Komplexné čísla: | áno | |
| Matice: | nie | |
| Lineárne rovnice o 3 neznámych: | áno | |
| 2/5/8/16 sústava: | áno | |
| Logické operácie: | áno | |
| Štatistika - variácie: | áno 1,2 | |
| Štatistika - regresie: | áno 7 | |
| Šírka: | 80 mm | |
| Hĺbka: | 14 mm | |
| Výška: | 168 mm | |
| Hmotnosť: | 105 g |






