Produkty SHARP / Kopírovacie stroje a MFZ / Multifunkčné zariadenia / AR-5618
AR-5618

DIGITÁLNE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE A3
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Základná charakteristika
Model AR-5618 predstavuje základný digitálny model A3 a je určený prevažne ako náhrada za analógové stroje A3. Medzi štandardné funkcie patrí lokálna SPLC tlač a lokálny farebný skener. Po novom je možné zariadenie doplniť o sieťovú PCL tlač a farebné skenovanie predstavuje ideálne riešenie pre kopírovanie a elektronickú prácu s dokumentami v malej i strednej kancelárii.
Technické parametre
| Maximálna veľkosť originálu: | A3 | |
| Rýchlosť kopírovania / tlače A4: | 18 kópií A4/min | |
| Veľkosť papiera: | A3 | |
| Mesačný optimálny výkon: | 8 000 kópií | |
| Mesačný maximálny výkon: | 15 000 kópií | |
| Hmotnosť papiera (g/m²): | 56 - 200 | |
| Kapacita papiera štandardne: | 1 x 250 + 100 listov | |
| Kapacita papiera max.: | 4 x 250 + 100 listov | |
| Podávač originálu: | ADF Opt | |
| Duplex: | nie | |
| Pamäť kopírky (min.-max.): | 64 MB | |
| Pamäť tlačový radič (min.-max.): | 64 MB | |
| Mierka (Zoom): | 25 - 400 % | |
| Predvoľba počtu kópií / tlače: | 999 listov | |
| Doba nahrievania: | 25 s | |
| Doba prvej kópie ČB: | 7.2 s | |
| Rozlíšenie: | 600 x 600 DPI | |
| Rozlíšenie (tlačiareň): | 600 x 600 DPI | |
| Rozlíšenie (skener): | 600 DPI | |
| Lokálna tlač: | áno | |
| Sieťová tlač: | áno Opt | |
| Rozhranie: | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T | |
| Jazyk pre popis stránky PDL: | SPLC, Opt. PCL6 | |
| Sieťový protokol: | Opt. TCP/IP | |
| Podporovaný OS: | Win 2000/XP/Vista/7, Opt. Server 2003/2008/2008R2 | |
| Sieťové skenovanie: | nie | |
| Systém skenovania: | farebný | |
| Rozlíšenie skenovania: | 600 DPI | |
| Formáty skenovania: | BMP, TIFF, PDF | |
| Režimy skenovania: | Sken do PC, mailu, voliteľne USB pamäť, Sharpdesk | |
| Užívateľský softvér: | Button Manager, voliteľne Sharpdesk | |
| Fax: | nie | |
| Spotreba energie: | 1.2 kW | |
| Šírka: | 591 mm | |
| Hĺbka: | 567 mm | |
| Výška: | 495 mm | |
| Hmotnosť : | 28.6 kg |
Základná konfigurácia:
- OPC valec v stroji
- 1 x kazeta 250 listov, bočný vstup 100 listov
- lokálna tlač a lokálne farebné skenovanie cez USB 2.0
Štandardné funkcie stroja:
- Kopírka
- Elektronické triedenie
- SPLC tlač
- Farebné skenovanie
- Audítor 20 účtov pre kopírovanie
Príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo:
| AR-VR7 | kryt originálov |
| AR-SP10 | jednostranný podávač originálov, kapacita 40 originálov |
| AR-D36 | kazeta 250 listov, A5 - A3 |
| AR-D37 | kazeta 2 x 250 listov, A5 - A3 |
| AR-DK511 | stolík úložný (pre konfiguráciu s 1 kazetou) |
| AR-DK516 | stolík úložný (pre konfiguráciu so 2 kazetami) |
| AR-DK517 | stolík úložný (pre konfiguráciu so 3 kazetami) |
| AR-DK518 | stolík úložný (pre konfiguráciu so 4 kazetami) |
| MX-NB12 | sieťový tlačový modul PCL, umožňuje skenovať do USB pamäte a obsahuje 3 licencie Sharpdesku |
| MX-USX1 | 1 rozširujúca licencia na Sharpdesk |
| MX-USX5 | 5 rozširujúcich licencií na Sharpdesk |
| MX-US10 | 10 rozširujúcich licencií na Sharpdesk |
| MX-US50 | 50 rozširujúcich licencií na Sharpdesk |
| MX-USA0 | 100 rozširujúcich licencií na Sharpdesk |
Tlačový modul SPLC (štandardná výbava)
| Emulácia | SPLC |
| Rýchlosť tlače | 18 strán/min. |
| Rozhranie | USB 2.0 |
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 |
Farebné skenovanie (štandardná výbava)
| Rozlíšenie | 600 dpi farebne |
| Kompatibilita | TWAIN |
| Rozhranie | 10/100Base |
| Formát súborov | BMP, TIFF, PDF |
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Ciel skenovania | do počítača |
| Dodané aplikácie | Button Manager (štandard) Sharpdesk (voliteľné príslušenstvo) |
Spotrebný materiál
| Označenie | Popis | Životnosť |
|---|---|---|
| AR-205DM | OPC valec | 50 000 kópií |
| MX-235GV | developer | 50 000 kópií |
| MX-235GT | toner | 16 000 kópií |
| MX-235UH | horný valec do pece | 150 000 kópií |
Prílohy na stiahnutie
Prospekt AR-5618 anglický (3.47 MB)
Prospekt AR-5618 pre ofsetovú tlač (2.51 MB)
Prospekt AR-5618 pre tlač (2.51 MB)
Prospekt AR-5618 pre web (387.8 KB)












