Produkty SINCLAIR / Podstropno-parapetné klimatizácie / Floor-ceiling Inventer Serie / ASF-36AI
ASF-36AI

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 10,0 / 12,0 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 220-240 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 17,0 / 17,0 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 3700 / 3800 W | |
| EER / COP: | 2,86 / 3,26 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 50 / 59 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 1400 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 2,5 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 4000 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ /19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 50 m | |
| Max. prevýšenie: | 30 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 1590x695x228 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 1110x1385x450 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 42 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 128 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |

