Produkty SINCLAIR / Podstropno-parapetné klimatizácie / Floor-ceiling Inventer Serie / ASF-42AI-3
ASF-42AI-3

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 12,0 / 14,0 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 380-400 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 8,3 / 8,2 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 5100 / 4900 W | |
| EER / COP: | 2,7 / 3,01 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 53 / 63 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 1400 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 3 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 4000 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 50 m | |
| Max. prevýšenie: | 30 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 15090x692x238 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 1110x1385x450 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 42 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 128 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |

