Produkty SINCLAIR / Podstropno-parapetné klimatizácie / Floor-ceiling Serie / ASF-09AL
ASF-09AL

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 2,6 / 2,8 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 220-240 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 4,28 / 4,45 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 890 / 980 W | |
| EER / COP: | 2,7 / 3,1 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 40-44-47 / 55 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 550 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 0,6 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 950 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | 1/4 / 6,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | 3/8 / 10,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 20 m | |
| Max. prevýšenie: | 15 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 836x695x238 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 848x540x320 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 27 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 32 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 21 ~ 48 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |

