Produkty SINCLAIR / Podstropno-parapetné klimatizácie / Floor-ceiling Serie / ASF-60A
ASF-60A

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 17,0 / 20,0 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 380-400 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 9,8 / 9,8 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 6000 / 6000 W | |
| EER / COP: | 2,8 / 3,3 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 42-45-47 / 58 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 2000 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 6 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 4200 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ /19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 30 m | |
| Max. prevýšenie: | 20 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 1610x660x240 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 940x1245x340 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 52 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 112 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 45 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |

