Produkty SINCLAIR / Podstropno-parapetné klimatizácie / Floor-ceiling uni on/off séria / ASFU-48A
ASFU-48A

Vnútornú jednotku je potrebné kombinovať s vonkajšou jednotkou ASGE-48A WK.
Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 14,0 / 15,5 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 380-400 V / 50 Hz V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 11,0 / 10,5 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 6100 / 5800 W | |
| EER / COP: | 2,62 / 2,88 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 52-55-58 / 63 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 2100 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 2,8 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 3800 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ 19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 50 m | |
| Max. prevýšenie: | 30 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 1590x695x238 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 950x1250x412 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 42 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 112 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | -15 ~ 48 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -15 ~ 24 °C |

