Produkty SINCLAIR /
SDV III digital scroll systems /
Vnútorné kanálové jednotky
Vnútorné kanálové jednotky
| Výkon chladenie / kúrenie: | 2,2 / 2,6 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 30/32/34 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 570 m3/h |
| Externý statický tlak: | 10 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 955x 210x 385 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1114x 277x 469 mm |
| Hmotnosť netto: | 15 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 2,8 / 3,2 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 31/33/35 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 570 m3/h |
| Externý statický tlak: | 10 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 955x 210x 385 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 955x 210x 385 mm |
| Hmotnosť netto: | 15 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 3,6 / 4 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 31/33/35 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 750 m3/h |
| Externý statický tlak: | 10 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 955x 210x 385 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1114x 277x 469 mm |
| Hmotnosť netto: | 15 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 4,5 / 5 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 38/41/45 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1160 m3/h |
| Externý statický tlak: | 40 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1000x 298x 800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1205x 370x 940 mm |
| Hmotnosť netto: | 38 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 5,6 / 6,3 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 38/41/45 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1160 m3/h |
| Externý statický tlak: | 40 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1000x 298x 800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1205x 370x 940 mm |
| Hmotnosť netto: | 38 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 7,1 / 8 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 42/44/46 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1400 m3/h |
| Externý statický tlak: | 40 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1000x 298x 800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1205x 370x 940 mm |
| Hmotnosť netto: | 38 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 8 / 9 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 42/44/46 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1400 m3/h |
| Externý statický tlak: | 40 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1000x 298x 800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1205x 370x 940 mm |
| Hmotnosť netto: | 38 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 9 / 10 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 43/45/47 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1800 m3/h |
| Externý statický tlak: | 70 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1350x298x800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1555x370x940 mm |
| Hmotnosť netto: | 48 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 11,2 / 12,5 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 43/45/47 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1800 m3/h |
| Externý statický tlak: | 70 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1350x298x800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1555x370x940 mm |
| Hmotnosť netto: | 51 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 14 / 15,5 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 44/46/48 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 1800 m3/h |
| Externý statický tlak: | 70 |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 1350x298x800 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1555x370x940 mm |
| Hmotnosť netto: | 51 kg |
Počet produktov 10